CRCM | VILLE REFERENCE | ETABLISSEMENT | |
1 | CRCM MIXTE | AMIENS | CHU Amiens Picardie |
2 | CRCM MIXTE | ANGERS |
CH Angers CH Le Mans |
3 | CRCM ENFANT | BESANCON | Centre Hospitalier Jean Minjoz |
4 | CRCM ADULTE | BESANCON | Centre Hospitalier Jean Minjoz |
5 | CRCM ENFANT | BORDEAUX | Centre Hospitalier Pellegrin |
6 | CRCM ADULTE | BORDEAUX | Hôpital Haut-Lévêque - Groupe Hospitalier Sud - CHU de BORDEAUX |
7 | CRCM MIXTE | CAEN | CHU Côte de Nacre |
8 | CRCM MIXTE | CLERMONT FERRAND | CHU Estaing |
9 | CRCM MIXTE | CRETEIL | Centre Hospitalier Intercommunal |
10 | CRCM MIXTE | DIJON | CHU Dijon Bourgogne - Hôpital des Enfants |
11 | CRCM MIXTE | DUNKERQUE | Centre Hospitalier de Dunkerque |
12 | CRCM MIXTE | GIENS | Hôpital Renée Sabran |
13 | CRCM ENFANT | GRENOBLE | Hôpital de Grenoble (Enfants) - Pôle Couple / Enfant |
14 | CRCM ADULTE | GRENOBLE | Hôpital de la Tronche - Service de pneumologie |
15 | CRCM ENFANT | LILLE | Hôpital Jeanne de Flandre |
16 | CRCM ADULTE | LILLE | Hôpital Calmette |
17 | CRCM MIXTE | LIMOGES | CHU Limoges |
18 | CRCM ENFANT | LYON | Hôpital Femme Mère Enfant |
19 | Centre de Référence Constitutif ADULTE | LYON | Centre Hospitalier Lyon Sud |
20 | CRCM ENFANT | MARSEILLES | Hôpital d'Enfants de la Timone |
21 | CRCM ADULTE | MARSEILLES | Hôpital Nord |
22 | CRCM MIXTE | MONTPELLIER | Hôpital Arnaud de Villeneuve |
23 | CRCM ENFANT | NANCY | Hôpital d'Enfants de Nancy |
24 | CRCM ADULTE | NANCY | Hôpital Brabois |
25 | CRCM ENFANT | NANTES | Hôpital Mère - Enfant |
26 | CRCM ADULTE | NANTES | Hôpital Laënnec |
27 | CRCM MIXTE | NICE |
CRCM Pédiatrique - Hôpital Lenval CHU de Nice - Hôpital Pasteur |
28 | Centre de Référence Coordinateur ADULTE | PARIS COCHIN | Hôpital Cochin |
29 | Centre de Référence Constitutif ENFANT | PARIS NECKER | Hôpital Necker Enfants Malades |
30 | CRCM ENFANT | PARIS ROBERT DEBRE | Hôpital Robert Debré -Pneumologie et mucoviscidose |
31 | CRCM ENFANT | PARIS TROUSSEAU | Hôpital Trousseau |
32 | CRCM MIXTE | REIMS | American Memoral Hospital |
33 | CRCM ENFANT | RENNES (SAINT BRIEUC) |
Hôpital Sud Centre Hospitalier de Saint Brieuc |
34 | CRCM ADULTE | RENNES | Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou |
35 | Centre de Référence Constitutif MIXTE | ROSCOFF | Fondation Ildys |
36 | CRCM MIXTE | ROUEN | Centre Hospitalier Universitaire de Rouen - Hôpital Charles Nicolle |
37 | CRCM ENFANT | SAINT DENIS | CHU Félix - Guyon |
38 | CRCM MIXTE | SAINT PIERRE | CHU Réunion - Site de Saint Pierre |
39 | CRCM ENFANT | STRASBOURG | Hôpital de Hautepierre |
40 | CRCM ADULTE | STRASBOURG | Nouvel Hôpital Civil |
41 | Centre de Référence Constitutif | SURESNES | Hôpital Foch - Service de pneumologie |
42 | CRCM | TOULOUSE | Hôpital des Enfants, pneumo / Allergo |
43 | CRCM ADULTE | TOULOUSE | Hôpital Larrey - Clinique des voies respiratoires - Service de pneumologie |
44 | CRCM ENFANT | TOUS | Hôpital de Clocheville - CHRU de Tours - Service de pédiatrie |
45 | CRCM ADULTE | TOURS | Hôpital Bretonneau - Service de pneumologie |
46 | CRCM MIXTE | VANNES LORIENT |
Centre Hospitalier Prosper Chubert Centre Hospitalier Bretagne Sud |
47 | CRCM ENFANT | VERSAILLES | Hôpital André Mignot -Service de Pédiatrie / Néonatologie |